Gamma Renault > NUOVO TRAFIC PASSENGER

Renault

NUOVO TRAFIC PASSENGER


Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Emissioni Prezzo
authentic L1 Blue dCi 110 MY21 Diesel 1.997cc da 110 CV Euro6dfull 36.710
authentic L2 Blue dCi 110 MY21 Diesel 1.997cc da 110 CV Euro6dfull 37.460
authentic L1 Blue dCi 150 MY21 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro6dfull 37.610
authentic L2 Blue dCi 150 MY21 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro6dfull 38.360
authentic L1 Blue dCi 150 EDC MY21 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro6dfull 39.410
authentic L2 Blue dCi 150 EDC MY21 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro6dfull 40.160
equilibre L1 Blue dCi 110 MY21 Diesel 1.997cc da 110 CV Euro6dfull 41.060
equilibre L2 Blue dCi 110 MY21 Diesel 1.997cc da 110 CV Euro6dfull 41.810
equilibre L1 Blue dCi 150 MY21 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro6dfull 41.960
equilibre L2 Blue dCi 150 MY21 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro6dfull 42.710
equilibre L1 Blue dCi 150 EDC MY21 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro6dfull 43.760
equilibre L2 Blue dCi 150 EDC MY21 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro6dfull 44.510
spaceclass L1 Blue dCi 150 EDC MY21 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro6dfull 50.260
spaceclass L2 Blue dCi 150 EDC MY21 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro6dfull 51.010
spaceclass L1 Blue dCi 170 EDC MY21 Diesel 1.997cc da 170 CV Euro6dfull 51.160
spaceclass L2 Blue dCi 170 EDC MY21 Diesel 1.997cc da 170 CV Euro6dfull 51.910

PER CONSULTARE L'ETICHETTA ENERGETICA DEGLI PNEUMATICI DI CUI È EQUIPAGGIATO QUESTO VEICOLO CLICCA QUI .

Le emissioni e i consumi possono variare in funzione dell'equipaggiamento scelto.

Il prezzo e gli optional indicati possono evolvere e non rispecchiare i nostri dati più aggiornati. Ti invitiamo pertanto a verificarli con il i nostri venditori in concessionaria.

Abbiamo fatto tutto il possibile per fornire informazioni, descrizioni e immagini valide al momento della pubblicazione. Alcune immagini potrebbero tuttavia differire dalla versione esatta da te selezionata.

SCOPRI L'OFFERTA IN CONCESSIONARIA

Consenso
Per finalità di marketing con modalità sia automatizzate che tradizionali di cui al punto 3.2 ultimo paragrafo dell’Informativa estesa sulla protezione dei Suoi dati personali, sempre accessibile dal seguente link nonché disponibile presso i locali dei membri della Rete.

* Campo Obbligatorio

CALABRIA AUTO SRL - P.I. 00252820808